| 网站首页 | 财经 | 股票 | 证券 | 论坛 | 博客 | 外汇 | 期货 | 学校 | 奥运频道 | 
最新公告:     每日开盘必读全资讯  [  2008年4月26日]        
您现在的位置: Southern_Financial_Network > 老探专栏 > 交易概况 > 老探专栏正文
专题栏目
更多内容
点股台
相关文章
政治局:保经济增长是明…
发改委主任张平:11月部…
证监会现场检查立新规 提…
今年住房保障将全面覆盖…
我国提高部分产品出口退…
美国政府宣布抵押贷款协…
有关部门正抓紧研究加大…
6日收评:明日有抵抗力度…
央行机关报:启动股市应…
任志刚:A股无需政府救市
更多内容
沪市每日交易信息
沪市每日交易信息
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2008-5-8 21:45:24

 

一,大宗交易信息

交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2008-12-04 浦发银行 ( 600000 ) 13.58 3078.86 226.72 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 武钢股份 ( 600005 ) 6.96 1747.74 251.11 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中信证券 ( 600030 ) 22.43 8828.45 393.6 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中国联通 ( 600050 ) 5.84 3919.2 671.1 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 上海汽车 ( 600104 ) 6.64 1045.19 157.41 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 海螺水泥 ( 600585 ) 28.6 1221.56 42.71 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 大秦铁路 ( 601006 ) 9.45 2908.86 307.82 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中国国航 ( 601111 ) 4.35 546.71 125.68 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 兴业银行 ( 601166 ) 15.4 6123.04 397.6 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中国铁建 ( 601186 ) 10.54 2598.74 246.56 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 交通银行 ( 601328 ) 4.96 7638.64 1540.05 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中国人寿 ( 601628 ) 20.1 2681.98 133.43 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中海油服 ( 601808 ) 12.4 588.06 47.42 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 中国石油 ( 601857 ) 11.64 3687.55 316.8 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 紫金矿业 ( 601899 ) 4.54 383.1 84.38 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-04 川投能源 ( 600674 ) 10.14 1014 100 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
2008-12-04 迪马股份 ( 600565 ) 3.55 2840 800 申银万国证券股份有限公司江苏无锡清扬路营业部 申银万国证券股份有限公司江苏无锡清扬路营业部

交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2008-12-03 上港集团 ( 600018 ) 3.84 2582.42 672.5 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 宝钢股份 ( 600019 ) 5.09 2141.83 420.79 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中海发展 ( 600026 ) 8.46 412.64 48.78 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 华夏银行 ( 600015 ) 7.7 1036.11 134.56 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 民生银行 ( 600016 ) 4.14 4603.68 1112 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 招商银行 ( 600036 ) 12.19 4651.7 381.6 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国船舶 ( 600150 ) 40.12 638.71 15.92 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 江西铜业 ( 600362 ) 11.93 312.57 26.2 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 贵州茅台 ( 600519 ) 106.7 2419.96 22.68 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 S上石化 ( 600688 ) 4.88 285.54 58.51 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国神华 ( 601088 ) 17.8 2527.6 142 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 北京银行 ( 601169 ) 8.45 842.97 99.76 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国平安 ( 601318 ) 23.39 8848.9 378.32 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国中铁 ( 601390 ) 5.86 2320.56 396 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 工商银行 ( 601398 ) 3.81 4540.21 1191.66 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国铝业 ( 601600 ) 7.68 2946.66 383.68 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国太保 ( 601601 ) 11.4 914.01 80.18 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中煤能源 ( 601898 ) 6.77 992.54 146.61 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 中国远洋 ( 601919 ) 8.88 1086.2 122.32 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-03 建设银行 ( 601939 ) 4.17 2922.34 700.8 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2008-12-02 浦发银行 ( 600000 ) 12.15 4073.86 335.3 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 武钢股份 ( 600005 ) 6.06 2687.62 443.5 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 华能国际 ( 600011 ) 7.65 992.68 129.76 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 上港集团 ( 600018 ) 3.76 4600.75 1223.6 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中海发展 ( 600026 ) 7.9 316.44 40.06 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中国石化 ( 600028 ) 8.04 5933.52 738 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中信证券 ( 600030 ) 20.58 15951.56 775.1 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 上海汽车 ( 600104 ) 5.95 1632.07 274.3 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中国船舶 ( 600150 ) 38.22 682.18 17.85 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 贵州茅台 ( 600519 ) 104.39 4313.33 41.32 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 海螺水泥 ( 600585 ) 27.15 1295.92 47.73 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 大秦铁路 ( 601006 ) 8.62 4987.84 578.64 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 北京银行 ( 601169 ) 8.42 1889.95 224.46 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中国中铁 ( 601390 ) 5.81 2028.15 349.08 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中国太保 ( 601601 ) 11.05 402.75 36.45 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中国石油 ( 601857 ) 11.18 5979.05 534.8 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 中国银行 ( 601988 ) 3.13 3016.74 963.82 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 大唐发电 ( 601991 ) 7.41 6908.09 932.27 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-02 云南城投 ( 600239 ) 13 780 60 申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部
2008-12-02 川投能源 ( 600674 ) 9.22 922 100 湘财证券有限责任公司长沙韶山路证券营业部 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部

交易日期 证券简称 成交价 成交金额
(万元)
成交量
( *)
买入营业部 卖出营业部 是否为专场
2008-12-01 海通证券 ( 600837 ) 7.65 612 80 齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部
2008-12-01 天方药业 ( 600253 ) 3.5 350 100 上海证券有限责任公司公司总部 上海证券有限责任公司定西路证券营业部
2008-12-01 厦工股份 ( 600815 ) 5.5 1100 200 中国银河证券股份有限公司上海源深路证券营业部 航空证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部
2008-12-01 华夏银行 ( 600015 ) 7.42 2246.48 302.76 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 民生银行 ( 600016 ) 4.05 10133.1 2502 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 宝钢股份 ( 600019 ) 5 4733.91 946.78 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 招商银行 ( 600036 ) 11.85 10174.41 858.6 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中国联通 ( 600050 ) 5.43 8199.12 1509.97 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 兖州煤业 ( 600188 ) 8.49 588.82 69.35 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 江西铜业 ( 600362 ) 10.61 625.46 58.95 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中国神华 ( 601088 ) 17.39 5556.11 319.5 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中国国航 ( 601111 ) 3.88 1097.19 282.78 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中国铁建 ( 601186 ) 10 5547.6 554.76 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 工商银行 ( 601398 ) 3.79 10161.85 2681.23 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中国铝业 ( 601600 ) 7.25 6258.78 863.28 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中国人寿 ( 601628 ) 18.36 5512.08 300.22 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中海油服 ( 601808 ) 10.99 1172.68 106.7 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 中煤能源 ( 601898 ) 6.47 2134.25 329.87 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部
2008-12-01 紫金矿业 ( 601899 ) 4.08 774.65 189.86 国泰君安证券股份有限公司总部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

 

 

二,大宗交易意向申报信息(未成交)

 

申报日期 证券代码 证券简称 买卖方向 价格 数量 备注
2008-12-02 600239 云南城投 卖出 13 60

申报日期 证券代码 证券简称 买卖方向 价格 数量 备注
2008-12-01 600276 恒瑞医药 买入 0 30 13675292666闻先生
申报日期 证券代码 证券简称 买卖方向 价格 数量 备注
2008-11-28 600276 恒瑞医药 买入 0 65 13675292666闻先生
申报日期 证券代码 证券简称 买卖方向 价格 数量 备注
2008-11-27 600276 恒瑞医药 买入 0 85 13675292666闻先生
2008-11-27 600276 恒瑞医药 买入 32 65 13675292666闻先生
申报日期 证券代码 证券简称 买卖方向 价格 数量 备注
2008-11-26 600837 海通证券 买入 8.73 40 13601398810
2008-11-26 600141 兴发集团 买入 0 0
2008-11-26 600276 恒瑞医药 买入 0 85 13675292666闻先生

老探专栏录入:hong1121    责任编辑:guanli 
  • 上一个老探专栏:


  • 下一个老探专栏:
  • Google
    【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)

    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | QQ:527867399、10366956
    南方财经网
    Google
    信息产业部备案
    湘ICP备08002296号